HOME > 京都博愛会病院トップ > 京都博愛会病院について > 概要

京都博愛会病院は、昭和3年に結核保養院として創立し、当初は呼吸器専門の病院でしたが、時代のニーズに応えて診療科を整え、最新の医療設備と経験豊かな専門スタッフが先進医療技術を展開し、急性期から回復期まで対応できる総合的な病院をめざしています。 病院の周辺は天然記念物を有する深泥池と、四季折々に表情を変える深い緑の山々に囲まれて、市内でも稀にみる素晴しい環境の中で患者さまや地域の皆さまに信頼、そして安心していただけるよう良質な医療・看護・介護と心のかよう福祉を提供しています。 博愛・協調・健康を基本理念に、関連施設である「冨田病院」・「訪問看護ステーションはくあい」・「デイケアセンターとみた」、また連携施設「特別養護老人ホームユーカリの里」や提携施設「介護付有料老人ホーム京都ヴィラ」と連携をとりながら、これからも、常に最新の情報と技術を医療に生かして地域医療への貢献に日々努めます。
| 医療機関名 | 社会福祉法人 京都博愛会 京都博愛会病院 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒603-8041 京都府京都市北区上賀茂ケシ山1 TEL:075-781-1131 FAX:075-722-9400 | |
| 理事長 | 冨田 哲也 | |
| 院長 | 金 盛彦 | |
| 診療科目 | 内科・消化器内科・神経内科・循環器内科・呼吸器内科・呼吸器外科・整形外科・ リハビリテーション科・外科・肛門外科・眼科・精神科・放射線科・皮膚科・耳鼻咽喉科 ・泌尿器科・歯科 | |
| 特殊診療 | 息切れ外来(睡眠時無呼吸症候群) | |
| 告示・指定 | 労働災害保険指定医療機関・生活保護法指定医療機関・結核予防法指定医療機関・精神保健法指定医療機関・二次病院群輪番制度協力医療機関(京都市)・育成及び更生医療(整形外科) | |
| 健診・指導 | 特定健診・特定保健指導・薬剤管理指導・栄養指導(入院・外来) | |
| 病床数 | 総数 390床 (内訳)一般:150床/療養:54床/精神:186床 | |
| 入院料基準 (看護配置基準) | 一般 (60床) | 10:1 入院基本料 |
| 障害者(60床) | 13:1 入院基本料(10:1 看護補助) | |
| 回復期リハ(30床) | 入院料1(15:1 看護・6:1 看護補助) | |
| 医療療養(54床) | 25:1 入院基本料(25:1 看護補助) | |
| 精神(126床) | 15:1 入院基本料(10:1 看護補助) | |
| 精神療養(60床) | 入院料(30:1 看護・30:1 看護補助) | |
| 施設基準 | 脳血管疾患等リハビリテーション料1・運動器リハビリテーション料1・呼吸器リハビリテーション料2・精神科作業療法・コンタクトレンズ検査料1・薬剤管理指導料・医薬品安全性情報管理体制加算・検体検査管理加算1及び2・精神科応急入院施設管理・医療保護入院等診療料・ 精神科デイ・ケア「大規模」・精神科ショートケア「大規模」・救急医療管理加算・診療録管理体制加算・特殊疾患入院施設管理加算・入院時食事療養I・食堂加算・栄養管理実施加算・CT撮影及びMRI撮影・療養病棟療養環境加算1・集団コミュニケーション療法料・精神科身体合併症管理加算・地域連携診療計画退院時指導料(脳卒中・大腿骨頚部骨折)・外来化学療法加算1・抗悪性腫瘍剤処方管理加算・退院調整加算・無菌製剤処理料・重症皮膚潰瘍管理加算・看護配置加算・重症患者回復病棟加算・クラウン・ブリッジ維持管理料 | |

075-781-1131